Тариф на послугу з постачання теплової енергії , що застосовувався для категорії споживачів «Населення»
| Найменування показників | На 01.10.2019 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| Витрати на паливо | 1077,62 | 1077,62 | 1232,32 | 1232,32 | 1232,32 |
| Витрати на електроенергію | 69,09 | 69,09 | 71,60 | 71,60 | 71,60 |
| Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 338,84 | 338,84 | 447,32 | 447,32 | 447,32 |
| Амортизаційні відрахування | 28,75 | 28,75 | 23,63 | 23,63 | 23,63 |
| Інші витрати | 258,93 | 258,93 | 107,62 | 107,62 | 107,62 |
| Всього собівартість | 1773,23 | 1773,23 | 1882,49 | 1882,49 | 1882,49 |
| Розрахунковий прибуток (обігові) | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 28,98 | 28,98 |
| Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф без ПДВ за 1 Гкал/грн | 1773,23 | 1773,23 | 1911,47 | 1911,47 | 1911,47 |
| Тариф з ПДВ за 1 Гкал/грн | 2127,87 | 2127,87 | 2293,76 | 2293,76 | 2293,76 |
Тариф на теплову енергію що застосовувався для категорії споживачів «Бюджетні установи»
| Найменування показників | На 01.10.2019 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| Витрати на паливо | 1085,25 | 1085,25 | 1232,32 | 2469,00 | 2469,00 |
| Витрати на електроенергію | 69,09 | 69,09 | 71,60 | 102,91 | 102,91 |
| витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 320,42 | 320,42 | 447,32 | 532,14 | 532,14 |
| Амортизаційні відрахування | 28,75 | 28,75 | 23,63 | 26,12 | 26,12 |
| Інші витрати | 221,46 | 221,46 | 107,62 | 92,96 | 92,96 |
| Всього собівартість | 1724,97 | 1724,97 | 1882,49 | 3223,13 | 3223,13 |
| Розрахунковий прибуток (обігові) | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 128,93 | 128,93 |
| Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,66 | 114,66 |
| Тариф без ПДВ за 1 Гкал/грн | 1724,97 | 1724,97 | 1911,47 | 3466,72 | 3466,72 |
| Тариф з ПДВ за 1 Гкал/грн | 2069,96 | 2069,96 | 2293,76 | 4160,06 | 4160,06 |
Тариф на теплову енергію що застосовувався для категорії споживачів «Інші споживачі (крім населення)»
| Найменування показників | На 01.10.2019 | На 01.01.2020 | На 01.01.2021 | На 01.01.2022 | На 01.01.2023 |
| Витрати на паливо | 1085,23 | 1085,23 | 1232,32 | 5280,64 | 5280,64 |
| Витрати на електроенергію | 69,09 | 69,09 | 71,60 | 102,91 | 102,91 |
| Витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 320,42 | 320,42 | 447,32 | 532,14 | 532,14 |
| Амортизаційні відрахування | 28,75 | 28,75 | 23,63 | 26,12 | 26,12 |
| Інші витрати | 221,46 | 221,46 | 107,62 | 92,96 | 92,96 |
| Всього собівартість | 1724,95 | 1724,95 | 1882,49 | 6034,77 | 6034,77 |
| Розрахунковий прибуток (обігові) | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 241,39 | 241,39 |
| Витрати на відшкодування втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,43 | 116,43 |
| Тариф без ПДВ за 1 Гкал/грн | 1724,95 | 1724,95 | 1911,47 | 6392,59 | 6392,59 |
| Тариф з ПДВ за 1 Гкал/грн | 2069,94 | 2069,94 | 2293,76 | 7671,11 | 7671,11 |
