Заходи
на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у 2023р.
| № п/п | Зміст енергозберігаючих заходів | Обсяг | Термін виконання |
| 1 | Заміна аварійних ділянок трубопроводів теплових мереж, згідно плану капітального та поточного ремонтів | 941 м.пог. | згідно плану капітального та поточного ремонтів |
| 2 | Відновлення пошкодження теплоізоляційного покриття на трубопроводах теплових мереж | 250 м.пог. | згідно плану капітального та поточного ремонтів |
| 3 | Проведення хімічної очистки внутрішніх поверхонь котлів від накипу | 50 котлів | згідно плану капітального та поточного ремонтів |
| 4 | Заміна насосів на менш потужні, у зв’язку зі зменшенням приєднаного навантаження | 4 шт | згідно плану капітального та поточного ремонтів |
| 6 | Встановлення та введення в експлуатацію установок малої когенерації | 2 шт. | відповідно до програми «Енергетична безпека» проекту USAID |
