СПИСОК БОРЖНИКІВ
Шепетівське підприємство теплових мереж звертається до споживачів, які мають заборгованість за надані послуги з постачання теплової енергії та пропонує терміново вирішити питання їх погашення.
У разі неможливості провести повний розрахунок за боргами одним платежем, з Вами може бути укладено угоду на погашення заборгованості.
Повідомляємо, що наше підприємство проводить претензійно-позовну роботу із боржниками, шляхом направлення до суду позовних заяв та заяв про видачу судових наказів, з метою примусового стягнення заборгованості за надані послуги з постачання теплової енергії.
При цьому, доводимо до Вашого відома, що стягнення сум заборгованості буде проводитись із заробітної плати, пенсії. Також, накладається арешт на банківські рахунки і майно боржника.
Можливе тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України до повного погашення заборгованості.
Наполегливо просимо не зволікати та як найшвидше сплатити заборгованість
Перелік будинків, які заборгували за послуги постачання теплової енергії
| Адреса | Борг станом на 01.05.26, грн | |
| 1 | Амосова вул. д.4 | 257009,39 |
| 2 | В.Кочубея вул. д.1а | 222782,08 |
| 3 | Вартових неба вул. д.1 | 297542,24 |
| 4 | Вартових неба вул. д.22 | 336533,17 |
| 5 | Вартових неба вул. д.3 | 28575,86 |
| 6 | Вартових неба вул. д.5 | 207255,96 |
| 7 | Володимира Українця вул. д.1 | 8703,76 |
| 8 | Володимира Українця вул. д.10 | 86459,67 |
| 9 | Володимира Українця вул. д.13а | 285112,44 |
| 10 | Володимира Українця вул. д.18 | 11101,33 |
| 11 | Володимира Українця вул. д.2 | 146876,06 |
| 12 | Володимира Українця вул. д.22 | 45453,68 |
| 13 | Володимира Українця вул. д.3а | 30621,59 |
| 14 | Володимира Українця вул. д.5 | 30641,66 |
| 15 | Володимира Українця вул. д.6 | 302642,87 |
| 16 | Володимира Українця вул. д.7а | 102598,01 |
| 17 | Володимира Українця вул. д.8 | 549173,84 |
| 18 | Володимира Українця вул. д.8а | 177014,81 |
| 19 | Володимира Українця вул. д.8в | 296399,26 |
| 20 | Героїв Небесної Сотнi в. д.24 | 149136,19 |
| 21 | Героїв Небесної Сотнi в. д.25 | 169312,53 |
| 22 | Героїв Небесної Сотнi в. д.26 | 33101,94 |
| 23 | Героїв Небесної Сотнi в. д.27 | 16406,71 |
| 24 | Героїв Небесної Сотнi в. д.28 | 210123,93 |
| 25 | Героїв Небесної Сотнi в. д.31 | 348059,35 |
| 26 | Героїв Небесної Сотнi в. д.31а | 704805,41 |
| 27 | Героїв Небесної Сотнi в. д.33а | 171966,94 |
| 28 | Героїв Небесної Сотнi в. д.35 | 182672,01 |
| 29 | Героїв Небесної Сотнi в. д.35а | 73952,68 |
| 30 | Героїв Небесної Сотнi в. д.35б | 397977,57 |
| 31 | Героїв Небесної Сотнi в. д.39 | 6856,00 |
| 32 | Героїв Небесної Сотнi в. д.40 | 40296,69 |
| 33 | Героїв Небесної Сотнi в. д.43 | 142442,84 |
| 34 | Героїв Небесної Сотнi в. д.51 | 249691,51 |
| 35 | Героїв Небесної Сотнi в. д.53б | 27320,94 |
| 36 | Героїв Небесної Сотнi в. д.55 | 14434,73 |
| 37 | Героїв Небесної Сотнi в. д.57 | 88157,82 |
| 38 | Героїв Небесної Сотнi в. д.59 | 173115,67 |
| 39 | Героїв Небесної Сотнi в. д.67 | 48460,37 |
| 40 | Героїв Небесної Сотнi в. д.74 | 417850,07 |
| 41 | Героїв Небесної Сотнi в. д.79 | 107465,11 |
| 42 | Героїв Небесної Сотнi в. д.80 | 74925,65 |
| 43 | Героїв Небесної Сотнi в. д.81 | 82076,71 |
| 44 | Героїв Небесної Сотнi в. д.84 | 22634,03 |
| 45 | Героїв Небесної Сотнi в. д.84а | 177710,24 |
| 46 | Героїв Небесної Сотнi в. д.85 | 443432,47 |
| 47 | Героїв Небесної Сотнi в. д.86 | 347078,00 |
| 48 | Героїв Небесної Сотнi в. д.87 | 337464,88 |
| 49 | Героїв Небесної Сотнi в. д.88 | 137955,13 |
| 50 | Героїв Небесної Сотнi в. д.89 | 256985,92 |
| 51 | Героїв Небесної Сотнi в. д.90 | 235473,75 |
| 52 | Героїв Небесної Сотнi в. д.93а | 117366,70 |
| 53 | Длужневського пров. д.3 | 7686,49 |
| 54 | Дорошенка вул. д.2 | 286269,21 |
| 55 | Дорошенка вул. д.54 | 901811,43 |
| 56 | Залiзнична вул. д.18 | 841,32 |
| 57 | Залiзнична вул. д.20 | 14677,60 |
| 58 | Залiзнична вул. д.28 | 11363,70 |
| 59 | Залiзнична вул. д.30 | 48463,00 |
| 60 | Залiзнична вул. д.32 | 106556,04 |
| 61 | Залiзнична вул. д.53а | 394698,67 |
| 62 | Залiзнична вул. д.79 | 84718,45 |
| 63 | Залiзнична вул. д.91 | 1930,56 |
| 64 | Залiзнична вул. д.93 | 504007,74 |
| 65 | Залiзнична вул. д.95 | 589911,21 |
| 66 | Захисників України вул. д.110 | 27680,26 |
| 67 | Захисників України вул. д.27 | 7322,69 |
| 68 | Квітки Цісик вул. д.58 | 33656,35 |
| 69 | Костянтина Михальчука вул. д.10 | 146849,17 |
| 70 | Костянтина Михальчука вул. д.2а | 168276,73 |
| 71 | Костянтина Михальчука вул. д.2б | 20055,29 |
| 72 | Костянтина Михальчука вул. д.4 | 19290,54 |
| 73 | Костянтина Михальчука вул. д.8 | 231132,98 |
| 74 | Лозова вул. д.1 | 257593,66 |
| 75 | М.Дзявульського вул. д.1 | 220940,61 |
| 76 | М.Дзявульського вул. д.15 | 1874,18 |
| 77 | М.Дзявульського вул. д.3а | 153707,47 |
| 78 | М.Дзявульського вул. д.7 | 4729,70 |
| 79 | Миру просп. д.1 | 65735,29 |
| 80 | Миру просп. д.10 | 457092,20 |
| 81 | Миру просп. д.12 | 1112702,44 |
| 82 | Миру просп. д.13 | 147945,00 |
| 83 | Миру просп. д.14 | 822871,56 |
| 84 | Миру просп. д.15 | 303257,11 |
| 85 | Миру просп. д.16 | 340926,03 |
| 86 | Миру просп. д.16а | 125545,87 |
| 87 | Миру просп. д.18 | 451927,64 |
| 88 | Миру просп. д.20 | 272094,22 |
| 89 | Миру просп. д.20а | 484452,68 |
| 90 | Миру просп. д.22 | 345218,40 |
| 91 | Миру просп. д.24 | 302433,68 |
| 92 | Миру просп. д.28г | 577603,62 |
| 93 | Миру просп. д.29 | 26340,05 |
| 94 | Миру просп. д.3 | 28519,28 |
| 95 | Миру просп. д.30 | 84377,44 |
| 96 | Миру просп. д.31 | 132483,43 |
| 97 | Миру просп. д.32 | 169744,57 |
| 98 | Миру просп. д.33 | 164246,78 |
| 99 | Миру просп. д.34 | 34768,64 |
| 100 | Миру просп. д.35 | 404712,50 |
| 101 | Миру просп. д.36 | 245247,77 |
| 102 | Миру просп. д.37 | 288760,25 |
| 103 | Миру просп. д.38 | 285475,56 |
| 104 | Миру просп. д.4 | 10314,68 |
| 105 | Миру просп. д.40 | 218943,21 |
| 106 | Миру просп. д.41 | 187076,24 |
| 107 | Миру просп. д.42 | 49779,72 |
| 108 | Миру просп. д.43 | 151396,38 |
| 109 | Миру просп. д.44 | 157666,99 |
| 110 | Миру просп. д.46 | 273685,91 |
| 111 | Миру просп. д.48 | 54343,18 |
| 112 | Миру просп. д.5 | 332618,04 |
| 113 | Миру просп. д.50 | 76111,58 |
| 114 | Миру просп. д.6а | 3405,99 |
| 115 | Миру просп. д.7 | 64395,95 |
| 116 | Паркова вул. д.3 | 462911,29 |
| 117 | Просвіти вул. д.12 | 513584,69 |
| 118 | С. Бандери вул. д.59 | 258193,94 |
| 119 | С. Бандери вул. д.59а | 55111,39 |
| 120 | С. Бандери вул. д.65 | 43099,74 |
| 121 | С. Бандери вул. д.65а | 107199,85 |
| 122 | С. Бандери вул. д.67 | 43953,85 |
| 123 | С. Бандери вул. д.69 | 274627,98 |
| 124 | С. Бандери вул. д.71 | 15787,33 |
| 125 | С. Бандери вул. д.75а | 93957,13 |
| 126 | С.Оврашка пров. д.1а | 89087,62 |
| 127 | Свободи вул. д.1 | 800,76 |
| 128 | Свободи вул. д.17 | 13292,64 |
| 129 | Свободи вул. д.6 | 51698,79 |
| 130 | Свободи вул. д.8 | 55726,12 |
| 131 | Свободи пров. д.1 | 60694,60 |
| 132 | Свободи пров. д.4а | 73063,56 |
| 133 | Свободи пров. д.8 | 20594,18 |
| 134 | Соборності вул. д.100 | 154923,27 |
| 135 | Соборності вул. д.100а | 88830,77 |
| 136 | Соборності вул. д.102 | 342838,92 |
| 137 | Соборності вул. д.102а | 25452,92 |
| 138 | Соборності вул. д.11 | 57627,48 |
| 139 | Соборності вул. д.5 | 118996,76 |
| 140 | Соборності вул. д.7 | 321689,94 |
| 141 | Соборності вул. д.9 | 286279,74 |
| 142 | Соборності вул. д.95 | 151128,32 |
| 143 | Ст. шосе вул. д.16 | 145236,20 |
| 144 | Ст. шосе вул. д.2 | 222390,30 |
| 145 | Ст. шосе вул. д.28 | 102402,98 |
| 146 | Ст. шосе вул. д.32 | 162425,15 |
| 147 | Ст. шосе вул. д.32в | 2948,10 |
| 148 | Ст. шосе вул. д.34 | 696186,08 |
| 149 | Ст. шосе вул. д.34а | 627495,08 |
| 150 | Ст. шосе вул. д.38 | 615992,47 |
| 151 | Ст. шосе вул. д.4 | 137929,01 |
| 152 | Ст. шосе вул. д.6 | 238358,41 |
| 153 | Судилкiвська вул. д.100 | 78957,87 |
| 154 | Судилкiвська вул. д.104 | 62697,74 |
| 155 | Судилкiвська вул. д.106а | 2824,46 |
| 156 | Судилкiвська вул. д.112 | 8327,64 |
| 157 | Судилкiвська вул. д.96а | 122687,04 |
| 158 | Судилкiвська вул. д.98 | 281690,39 |
| 159 | Українська вул. д.100 | 419264,16 |
| 160 | Українська вул. д.106 | 130114,38 |
| 161 | Українська вул. д.106а | 294591,90 |
| 162 | Українська вул. д.108 | 6030,50 |
| 163 | Українська вул. д.65а | 427466,42 |
| 164 | Українська вул. д.67а | 69237,65 |
| 165 | Хвильового вул. д.17 | 22271,92 |
| 166 | Хвильового вул. д.18 | 14498,18 |
| 167 | Хвильового вул. д.27а | 449127,93 |
| 168 | Хвильового вул. д.29 | 246937,48 |

Залишити коментар